|
Bevölkerung und Hofgrößen
in Vardeilsen / Kreis Einbeck 1689
| |||||
| Ehefrau | Kinder | Häuslinge | Gesinde | Hofgröße in Morgen | |
| Halbmeier | |||||
| Nüsse, Andreas | ja | 1 | -- | -- | 60 |
| Kahle, Heinrich sen. | ja | 4 | -- | -- | 67 1/2 1) |
| Hagerodt, Heinrich jun. | ja | 1 | -- | 1 Junge, 1 Großmagd | 60 |
| Kempen, Otto | ja | 5 | -- | -- | 90 |
| Großköter | |||||
| Kleemeyer, Henni | ja | 4 | -- | -- | 45 |
| Schoppen, Karl | ja | 1 | -- | 1 Kleinknecht, 1 Magd | 60 |
| Grim, Bartold | ja | 6 | -- | -- | 37 2) |
| Kahle, Stephan | ja | 4 | -- | -- | 25 |
| Scheile, Heinrich | ja | 4 | -- | -- | 30 |
| Kleinköter | |||||
| Böker, Bartold | ja | 2 | -- | -- | 24 1/4 2) |
| Regenthal, Kurt | ja | 2 | -- | 1 Junge | 22 1/2 2) |
| Kahle, Heinrich jun. | ja | 1 | -- | -- | 2 |
| Severin, Henni 2) | ja | 5 | -- | 1 Kleinmagd | 15 |
| Peckmann, Arndt | ja | 4 | -- | 1 Kleinmagd | 30 |
| Kahle, Michael 4) | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Nüsse, Detmar (t) | Witwe | 3 | -- | -- | 1 |
| Schafmeister | |||||
| Grim, Andreas | ja | 2 | -- | 2 Jungen, 1 Kleinmagd | 45 2) |
| Brinksitzer | |||||
| Peckmann, Hans (t) | Witwe 5) | 3 | 1 6) | -- | -- |
| Häuslinge 7) | |||||
| Blawe, Hans | ja | 5 | -- | -- | -- |
| Kopmann, Andreas | ja | 2 | -- | -- | -- |
| Papen, Heinrich | ja | -- | -- | -- | -- |
| Borgemann, Jobst | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Des Quartiermeisters Frau (Offiziersfrau), Mann noch im Dienst. | |||||
| 1) Davon 1/4 Hufe, 2) Von Ravens Hof, 3) Gleichzeitig Schmied, 4) geht betteln, 5) Arm, | |||||
|
6)
Mit Ehefrau und 2 Kindern, 7)
Wohnung nicht angegeben.
| |||||